Кран-манипулятор (КМУ) ATLAS АК 170.2 / 170 CS
Сервис ATLAS АК 170.2 / 170 CS, ремонт ATLAS АК 170.2 / 170 CS, диагностика
У нас Вы можете купить кран-манипулятор ATLAS АК 170.2 / 170 CS
Здесь Вы можете заказать запасные части ATLAS АК 170.2 / 170 CS и купить запасные части ATLAS АК 170.2 / 170 CS
Технические характеристики ATLAS АК 170.2 / 170 CS
Гидравлические краны манипуляторы средней серии ATLAS АК 170.2 / 170 CS с грузовым моментом 170 кН.м и вылетом стрелы 8.3, 10.4, 12.5, 14.6, 16.7 и 18.8 метров.
Краноманипуляторные установки серии АК 170 CS – краны с гидравлической системой безопасности с кнопкой аварийной остановки. Просты и удобны при эксплуатации в сложных климатических условиях, когда есть вероятность выхода из строя электроники.
AK 170 -8,3/2 (A2) | |
Груз мом, т/м | 16,4 |
Максимальная грузоподъемность, кг/м | 3720/4,40 |
Грузоподъемность на макс. вылете, кг/м | 1940/8,20 |
Масса, кг | 2230 |
Рабочее давление, бар | 270 |
Расход масла, л/мин | 45 |
Угол поворота, град | 410 |
AK 170 -10,4/3 (A3) | |
Груз мом, т/м | 15,9 |
Максимальная грузоподъемность, кг/м | 3530/4,50 |
Грузоподъемность на макс. вылете, кг/м | 1430/10,30 |
Масса, кг | 2390 |
Рабочее давление, бар | 270 |
Расход масла, л/мин | 45 |
Угол поворота, град | 410 |
AK 170 -12,5/4 (A4) | |
Груз мом, т/м | 15,4 |
Максимальная грузоподъемность, кг/м | 3350/4,60 |
Грузоподъемность на макс. вылете, кг/м | 1060/12,40 |
Масса, кг | 2490 |
Рабочее давление, бар | 270 |
Расход масла, л/мин | 45 |
Угол поворота, град | 410 |
AK 170 -14,6/5 (A5) | |
Груз мом, т/м | 14,9 |
Максимальная грузоподъемность, кг/м | 3160/4,70 |
Грузоподъемность на макс. вылете, кг/м | 770/14,50 |
Масса, кг | 2610 |
Рабочее давление, бар | 270 |
Расход масла, л/мин | 45 |
Угол поворота, град | 410 |
AK 170 -16,7/6 (A6) | |
Груз мом, т/м | 14,2 |
Максимальная грузоподъемность, кг/м | 2960/4,80 |
Грузоподъемность на макс. вылете, кг/м | 580/16,60 |
Масса, кг | 2710 |
Рабочее давление, бар | 270 |
Расход масла, л/мин | 45 |
Угол поворота, град | 410 |
AK 170 -18,8/7 (A7) | |
Груз мом, т/м | 13,5 |
Максимальная грузоподъемность, кг/м | 2750/4,90 |
Грузоподъемность на макс. вылете, кг/м | 430/18,70 |
Масса, кг | 2860 |
Рабочее давление, бар | 270 |
Расход масла, л/мин | 45 |
Угол поворота, град | 410 |
НАВИГАЦИЯ по НАШИМ РЕСУРСАМ:
ОРИГИНАЛЬНЫЕ КАТАЛОГИ ЗАПЧАСТЕЙ
ONLINE-СКЛАД / ONLINE-Warehouse
ЭКСПРЕСС-ЗАЯВКА на СЕРВИС и РЕМОНТ
ЭКСПРЕСС-ЗАЯВКА на ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ BAUTECHNIKA
ПОМОЩЬ ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ, УЗЛОВ и АГРЕГАТОВ
www.BAUTECHNIKA.com- группа компаний BAUTECHNIKA|ATLAS-Rus
www.ATLAS-RUS.ru - поддержка подъемной и строительной техники
www.ATLAS-RUS.com - комплексная поддержка техники и оборудования