Эксплуатационная масса | 19000 кг |
Вместимость ковша | 3,6 м3 |
Двигатель | Cummins QSС 8.3 |
Мощность двигателя 2100 об/мин | 179 кВт |
Максимальный крутящий момент при 1200 об/мин | 1085 Нм |
Радиус поворота | 7145 мм |
Задний свес | 2185 мм |
Угол съезда по заднему свесу | 32 градуса |
Максимальная скорость | 40 км/час |
Шины | 23.5 R 25 |
Длина | 8390 мм |
Ширина | 2980 мм |
Высота | 3506 мм |
Дорожный просвет | 560 мм |
Колёсная база | 3379 мм |
Усилие отрыва | 182 кН |
Подъемное усилие | 245 кН |
Высота выгрузки (без зубьев) | 3233 мм |
Вылет (без зубьев) | 1115 мм |
Время подъёма ковша с грузом | 5,8 с |
Время выгрузки ковша | 1,7 с |
Время опускания ковша | 3,9 с |
Погрузочное оборудование | Параллельная кинематика |
Тормозная система | Гидравлическая двухконтурная |
Тормоза | Жидкостные с масляным охлаждением |
Уровень шума в кабине оператора | 74 дБ |
Уровень внешнего шума | 108 дБ |
НАВИГАЦИЯ по НАШИМ РЕСУРСАМ:
ОРИГИНАЛЬНЫЕ КАТАЛОГИ ЗАПЧАСТЕЙ
ONLINE-СКЛАД / ONLINE-Warehouse
ЭКСПРЕСС-ЗАЯВКА на СЕРВИС и РЕМОНТ
ЭКСПРЕСС-ЗАЯВКА на ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ BAUTECHNIKA
ПОМОЩЬ ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ, УЗЛОВ и АГРЕГАТОВ
www.BAUTECHNIKA.com- группа компаний BAUTECHNIKA|ATLAS-Rus
www.ATLAS-RUS.ru - поддержка подъемной и строительной техники
www.ATLAS-RUS.com - комплексная поддержка техники и оборудования